(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
BQ07
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
1986
Distrito
Lisboa
Concelho
Amadora
Freguesia
Venteira
Código Postal
2720-356
Área Útil
67 m2
Área Bruta
68 m2
Área de Terreno
0 m2
ImoBQ
Online 0 , 2870-000, SetúbalJerónimo Libânio
Consultor
924036451
(Chamada para a rede móvel nacional)
**Imóvel exclusivo IMOBQ** Damos a conhecer este T2 em excelentes condições e acabado de renovar. Trata-se de um Res do Chão alto numa zona muito sossegada servida de todo o tipo de comércio e serviços, bem como de zonas verdes e proximidade de transportes públicos (autocarros, comboio e metro). O apartamento está em fase final de pintura e fotos mais elucidativas serão publicadas em breve. Composto por sala e cozinha em open space amplo, ar condicionado, chão flutuante de gama superior, cozinha totalmente equipada, despensa, janelas de vidro duplo reforçado e portadas retrateis. Ambos os quartos têm roupeiro (1 embutido e outro desenhado e construído por medida), chão flutuante, janelas vidro duplo, 1 com aquecimento. WC espaçoso com banheira, janela oscilobatente e revestimento em cerâmica até ao teto. Porta blindada e espaço de arrumação comum no sótão. O Prédio é servido de elevador e em caso de necessidade tem ligação à rede de gás natural. Condomínio bem organizado e todas as situações previstas para futuro estão orçamentadas e estão liquidadas pelo atual proprietário. O valor da quota de condomínio é de 92€ Trimestral. Marque já a sua vista, pode garantir-lhe prioridade na negociação.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Preço Condomínio: | 92 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.