(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
BQ13
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1982
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Penha de França
Código Postal
1900-211
Área Útil
71 m2
Área Bruta
72 m2
Área de Terreno
0 m2
ImoBQ
Online 0 , 2870-000, SetúbalJerónimo Libânio
Consultor
924036451
(Chamada para a rede móvel nacional)
**Imovél Exclusivo IMOBQ** Apartamento T2 totalmente renovado em zona muito central de Lisboa, áreas bastente razoáveis devido a aproveitamento de marquises, muita luz natural e estética bastante agradavél. Servido por todo o tipo de comércio, serviços e proximo de transportes(metro a 3 minutos a pé) tem a inda a vantagem de se tratar de um 1ª andar, sendo que o prédio não tem elevador. Composto por hall de entrada amplo, dois quartos com roupeiro, WC interior com base de duche e revestimento mosaico, sala ampla e cozinha tambem revestida a mosaico, bancada e moveis aplicados a todo o comprimento e equipada com esquentador e placa a gás natural, forno eletrico, maquinas de lavar roupa e loiça. Porta blindada, janelas de vidro duplo em todos os cómodos e chão flutuante em todas as zonas não humidas. A renovação incluiu também sistemas de esgotos/canalização, àguas e parte elétrica. Mediante condições de negocição o valor pode ser negociavél. *alguma mobilia poderá também ficar incluida. Galeria de fotos será atualizada em breve.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 30 |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.