(Chamada para a rede móvel nacional)
389.500€
Referência
BQ02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
1999
Distrito
Lisboa
Concelho
Vila Franca de Xira
Freguesia
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Código Postal
2625-197
Área Útil
132 m2
Área Bruta
155 m2
Área de Terreno
0 m2
ImoBQ
Online 0 , 2870-000, SetúbalJerónimo Libânio
Consultor
924036451
(Chamada para a rede móvel nacional)
Imóvel Exclusivo IMOBQ Venha conhecer este maravilhoso apartamento situado em urbanização muito calma e servido de todas as comodidades necessárias à praticidade do dia a dia. Os maiores destaques são as áreas amplas e repletas de luz natural, conforto proporcionado por uma lareira a gás e AC em todas as divisões, vista rio e campo. Composto por sala de estar e jantar ampla, três quartos espaçosos com roupeiros e dois wc(1 suite), cozinha com despensa, duas marquises grandes, este apartamento garante conforto extra dadas as melhorias feitas pelos atuais proprietários; tetos pladur, renovação de wc, chão, guarnições interiores, pintura. O lugar de garagem incluído é uma BOX fechada, tem 23m2, luz e arrumos. O prédio é servido por dois elevadores e sala de condomínio. Está em ótimo estado de conservação e no exterior pode usufruir-se de uma zona verde bastante considerável e equipada para vários tipos de uso, como lazer, prática de exercício, jogos, etc. Nas proximidades pode também encontrar todos os serviços necessários e/ou uteis no dia a dia: escolas, farmácia, comercio diversificado, policia, entre muitos outros. Marque já a sua visita, os acessos também são bastante fáceis!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 40 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.